主な旬の貝~栄養成分比較とその効能 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
主な旬の貝~栄養成分比較とその効能 |
|||||||||||||
日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | ||||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
主な旬の貝 ~栄養成分比較とその効能のページ |
|||||||||||||
旬の貝~現代病救施主タウリンとアミノ酸が血中コレステロールを下げる | |||||||||||||
旬の野菜について➜旬の野菜月ごとの索引ページへ 旬の野菜56種類の索引ページへ
主な旬野菜10種の栄養価比較と効能のページへ 旬の魚について➜旬の魚月ごとの検索ページへ 旬の魚55種類の索引ページへ 主な魚10種の栄養価比較と効能のページへ 旬の貝について➜旬の貝月ごとの索引ページへ 旬の貝12種類の索引ページへ 主な貝7種の栄養価比較と効能のページへ 旬の貝月別索引ページ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
主な旬の貝~栄養成分比較と効能 旬の貝~現代病救施主タウリンとアミノ酸が血中コレステロールを下げる |
|||||||||||||
五訂増補日本食品標準成分表(可食部100g当たり)から重量の単位:1gは1グラム 1㎎は1,000分の1グラム 1μg(マイクログラム)は100万分の1グラムtr(トレース)は、微妙に含まれている | |||||||||||||
栄養成分/貝名 | 単位 | 蜆 しじみ |
浅蜊 あさり |
蛤 はまぐり |
帆立貝 ほたてがい |
栄螺 さざえ |
牡蠣 かき |
鮑 あわび |
|||||
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 養殖、 生 |
生 | |||||||
エネルギー | kcal | 51 | 30 | 38 | 72 | 89 | 60 | 73 | |||||
三大栄養素たんぱく質 | g | 5.6 | 6.0 | 6.1 | 13.5 | 19.4 | 6.6 | 12.7 | |||||
たんぱく質は体を作る栄養素で、体内では古いものと新しいものが常に入れ替わっています。たんぱく質は体の中で、アミノ酸に分解されます。アミノ酸は、髪、爪、内臓、筋肉などの主成分でもあり、ホルモンや酵素などを作るのにも欠かせません。 肉、魚、大豆、大豆製品、卵などに含まれています。私たちの身体のいろいろな部分も、実はたんぱく質でできていますが、たんぱく質の中でも8種類の「必須アミノ酸」は体内ではつくれません。私たちはそれを食事で補っているわけです | |||||||||||||
三大栄養素脂質 | g | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | |||||
脂肪酸に分解され、主にエネルギー源として使われます。油、バター、ラードなど、まさに“あぶら”に多く含まれています。脂質を多くとりすぎるとカロリーオーバーになりやすく、生活習慣病にもかかりやすくなりますできるだけ植物性の油を多めにしましょう | |||||||||||||
三大栄養素炭水化物 | g | 4.3 | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 4.7 | 4.0 | |||||
炭水化物を食べると、消化吸収されて血中で糖となり、この糖が体や脳の活動に欠かせないエネルギー源になります。消化吸収された炭水化物は、肝臓に蓄えられ、食事の間はそこから供給されます。コメ、めん類イモ、果物、菓子類、砂糖などに多く含まれる。とり過ぎは、脂肪として必要以上に体に蓄積されます | |||||||||||||
栄養成分/貝名 | 単位 | 蜆 しじみ |
浅蜊 あさり |
蛤 はまぐり |
帆立貝 ほたてがい |
栄螺 さざえ |
牡蠣 かき |
鮑 あわび |
|||||
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 養殖、 生 |
生 | |||||||
ナトリウム | ㎎ | 73 | 870 | 780 | 320 | 240 | 520 | 330 | |||||
カリウム | ㎎ | 66 | 140 | 160 | 310 | 250 | 190 | 200 | |||||
カリウムは、体内の殆んどの細胞の中に存在し、ナトリウムとバランスを取りながら高血圧防いでくれる | |||||||||||||
カルシウム | ㎎ | 130 | 66 | 130 | 22 | 22 | 88 | 20 | |||||
カルシウムは、人間の体に最も多く存在し、骨や歯を構成する必須ミネラルです。血液を凝固させる働き(傷口を治す)や、筋肉の運動、神経の働き(緊張や興奮を静め、イライラやストレス解消)に作用します | |||||||||||||
マグネシウム | ㎎ | 12 | 100 | 81 | 59 | 54 | 74 | 50 | |||||
マグネシウムは、酵素が働くために必要不可欠なミネラルです。カルシウムと密接な関係があり骨や歯の形成に必要な栄養素。体内で約300種類以上もの酵素の働きをサポートします | |||||||||||||
リン | ㎎ | 86 | 85 | 96 | 210 | 140 | 100 | 100 | |||||
リンは、人間の身体で骨や歯を構成る必須ミネラルです。リンは体内のミネラルの中でカルシウムの次に多いミネラルです。体内のリンはその約80%がカルシウムやマグネシウムとともに骨や歯をつくる成分になります。残りの約20%は筋肉、脳、神経などの様々な組織に含まれ、エネルギー代謝や脂質代謝などにおいて重要な役割を担っています | |||||||||||||
栄養成分/貝名 | 単位 | 蜆 しじみ |
浅蜊 あさり |
蛤 はまぐり |
帆立貝 ほたてがい |
栄螺 さざえ |
牡蠣 かき |
鮑 あわび |
|||||
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 養殖、 生 |
生 | |||||||
鉄 | ㎎ | 5.3 | 3.8 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | 1.5 | |||||
鉄は、必須ミネラルの一つ赤血球を構成する成分で、全身の細胞や組織に酵素を運ぶ働きをしています貧血の予防に重要な栄養素です | |||||||||||||
亜鉛 | ㎎ | 2.1 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.2 | 13.2 | 0.7 | |||||
銅 | ㎎ | 0.42 | 0.06 | 0.10 | 0.13 | 0.39 | 0.89 | 0.36 | |||||
マンガン | ㎎ | 1.50 | 0.10 | 0.14 | 0.12 | 0.02 | 0.38 | 0.02 | |||||
ビタミンAレチノール | μg | 14 | 2 | 7 | 10 | tr微妙に 含まれている |
22 | 0 | |||||
ビタミンAカロテンα | μg | 12 | 1 | 0 | 1- | 44 | 0 | 0 | |||||
ビタミンAカロテンβ | μg | 110 | 21 | 25 | 150 | 340 | 6 | 17 | |||||
クリプトキサンチン | μg | 0 | 0 | - | 0 | 11 | 0 | - | |||||
栄養成分/貝名 | 単位 | 蜆 しじみ |
浅蜊 あさり |
蛤 はまぐり |
帆立貝 ほたてがい |
栄螺 さざえ |
牡蠣 かき |
鮑 あわび |
|||||
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 養殖、 生 |
生 | |||||||
ビタミンAβーカロテン当量 | μg | 120 | 22 | 25 | 150 | 31 | 6 | 17 | |||||
βーカロテンには、強い抗酸化作用があり、活性酸素の、発生や酸化力を抑え、ダメージを受けた細胞を修復し動脈硬化やガンの発生を予防できます | |||||||||||||
ビタミンAレチノール当量 | μg | 24 | 4 | 9 | 23 | 31 | 22 | 1 | |||||
ビタミンEトコフェロールα | ㎎ | 1,6 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | |||||
ビタミンEは、強力な抗酸化作用によって、活性酸素の発生や酸化力を抑え、細胞の酸化を防ぎ、血管や肌細胞の老化を防いでくれます。細胞を修復し動脈硬化やガンの予防にも役立ちま | |||||||||||||
ビタミンK | μg | 1 | tr微妙に 含まれている |
tr微妙に 含まれている |
1 | 3 | 0 | 23 | |||||
ビタミンB1 | ㎎ | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.10 | |||||
ビタミンB1は、炭水化物(糖質)の代謝を助けてエネルギーをつくり出すので疲労回復に役立ち、皮膚や粘膜の健康を維持し、糖質を栄養源としている。脳神経や手足の末梢神経、筋肉の機能を正常に保ちます | |||||||||||||
栄養成分/貝名 | 単位 | 蜆 しじみ |
浅蜊 あさり |
蛤 はまぐり |
帆立貝 ほたてがい |
栄螺 さざえ |
牡蠣 かき |
鮑 あわび |
|||||
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 養殖、 生 |
生 | |||||||
ビタミンB2 | ㎎ | 0.25 | 0.16 | 0.16 | 0.29 | 0.09 | 0.14 | 0.09 | |||||
ビタミンB2は、三大要素の炭水化物(糖質)、脂質、タンパク質を体内でエネルギーに変える代謝を支える重要な働きをしています。細胞の新陳代謝を促進し、皮膚や粘膜の機能維持や成長にもかかわりますので美容や子供の成長に欠かせない栄養になります | |||||||||||||
ビタミンB6 | ㎎ | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.02 | |||||
ビタミンB6は、健康な身体や心を作るのに効果を発揮する栄養素。食事で摂取したたんぱく質をアミノ酸に分解し、体に必要なたんぱく質に再合成します。皮膚や髪を健康な状態にしたり皮脂分泌の調節をしたりするので、摂取することによって口内炎や口唇炎、にきびやじんましんなど皮膚症状に効果があります | |||||||||||||
ビタミンB12 | μg | 62.4 | 52.4 | 28.4 | 11.4 | 1.3 | 28.1 | 0.4 | |||||
ビタミンB12は、悪性貧血の予防や肩こりの解消に効果があると言われています | |||||||||||||
ナイアシン | ㎎ | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.0 | |||||
ナイアシンは、水溶性ビタミンの一種です。三大栄養素である糖質、脂質、たんぱく質の代謝によりエネルギーをつくり出す過程で働く酵素を補助する必要不可欠なビタミンです。皮膚や粘膜の健康維持をサポートしたり、脳神経を正常に働かせるのに役立ちます | |||||||||||||
葉酸 | μg | 17 | 11 | 20 | 87 | 16 | 40 | 22 | |||||
葉酸は、緑の葉に多く含まれているビタミンです。細胞の生まれ変わりや、新しい赤血球をつくり出すために欠かせない栄養素。貧血を予防。細胞増殖が盛んな胎児の正常な発育のために必要な成分です | |||||||||||||
パントテン酸 | ㎎ | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.66 | 0.24 | 0.59 | 1.90 | |||||
ビタミンC | ㎎ | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||
ビタミンCは、野菜や果物に多く含まれる抗酸化ビタミンです。抗酸化作用があるので活性酸素の発生や酸化力を抑え、動脈硬化、皮膚や血管の老化を防ぎ、免疫力を高めます。また、体の細胞や組織をつなぐ働きをするコラーゲンというたんぱく質をつくるので、皮膚や粘膜を健全に保ち美肌にも役立ちます | |||||||||||||
脂肪酸飽和 | g | 0.13 | 0.02 | 0.08 | 0.18 | 0.05 | 0.23 | 0.04 | |||||
脂肪酸一価不飽和 | g | 0.12 | 0.01 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | |||||
脂肪酸多価不飽和 | g | 0.1 | 0.04 | 0.11 | 0.15 | 0.06 | 0.3 | 0.04 | |||||
魚介類に多く含まれる、DHA(ドコサヘキサエン酸)、EPA(エイコサペンタエン酸)には、生活習慣病(癌、心臓病、脳卒中、動脈硬化、高血圧、糖尿病などの予防・改善ができる。・DHAには、悪玉コレステロールを減らす作用DHAには、脳に大きな影響を与え、老化やボケ防止・EPAには、血液を固まりにくくする作用があり、血栓ができるのを防ぐ効果がある | |||||||||||||
コレステロール | ㎎ | 78 | 40 | 25 | 33 | 140 | 51 | 97 | |||||
食塩相当量 | g | 0.2 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | |||||
栄養成分/貝名 | 単位 | 蜆 しじみ |
浅蜊 あさり |
蛤 はまぐり |
帆立貝 ほたてがい |
栄螺 さざえ |
牡蠣 かき |
鮑 あわび |
|||||
生 | 生 | 生 | 生 | 生 | 養殖、 生 |
生 | |||||||
旬の野菜について➜旬の野菜月ごとの索引ページへ 旬の野菜56種類の索引ページへ
主な旬野菜10種の栄養価比較と効能のページへ 旬の魚について➜旬の魚月ごとの検索ページへ 旬の魚55種類の索引ページへ 主な魚10種の栄養価比較と効能のページへ 旬の貝について➜旬の貝月ごとの索引ページへ 旬の貝12種類の索引ページへ 主な貝7種の栄養価比較と効能のページへ 旬の貝月別索引ページ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
【PR】 |