3月旬の魚鰊(にしん)の「栄養価と効能」「料理レシピ」 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
3月旬の魚鰊(にしん)の「栄養価と効能」「料理レシピ」 |
|||||||||||||
日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
3月(春)旬の魚鰊(にしん) 〜栄養素と効能・料理レシピのページ |
|||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
産卵期の春から初夏にかけてが脂が多くのる。身を塩焼き、フライ、マリネにするほか身欠きにしんや燻製、昆布で巻いて煮締めた「こぶ巻き」などの加工品とされる。卵の塩蔵品は数の子(かずのこ)と呼ばれる。冷凍・冷蔵技術や輸送の発達していなかった時代、身欠きにしんは山間地では重要な食材であった。京都名物に、にしん料理があるのもこのような理由による。北海道から取り寄せたニシンを使い、横南座横の名物として知られるようになったにしんそばは明治時代に誕生したものである | |||||||||||||
五訂増補日本食品標準成分表(可食部100g当たり)から | |||||||||||||
栄養成分 | 単位 | 鰊(にしん) | |||||||||||
生 |
身欠き にしん |
開き干し | 燻製 | 数の子、生 | 数の子、乾 | ||||||||
脂肪酸飽和 | g | 2.97 | 3.46 | 3.85 | 4.53 | 0.85 | 2.37 | ||||||
脂肪酸一価不飽和 | g | 7.18 | 8.33 | 9.21 | 11.43 | 0.93 | 2.09 | ||||||
脂肪酸多価不飽和 | g | 2.39 | 2.18 | 3.35 | 3.13 | 1.45 | 3.57 | ||||||
エネルギー | kcal | 216 | 246 | 264 | 305 | 162 | 385 | ||||||
三大栄養素たんぱく質 | g | 17.4 | 20.9 | 18.5 | 23.1 | 25.2 | 65.2 | ||||||
三大栄養素脂質 | g | 15.1 | 16.7 | 19.7 | 22.1 | 6.7 | 13.6 | ||||||
三大栄養素炭水化物 | g | 0.1 | 0.2 | 0.2 | tr微妙に 含まれている |
0.2 | 0.5 | ||||||
ナトリウム | r | 110 | 170 | 360 | 3900 | 320 | 1400 | ||||||
カリウム | r | 350 | 430 | 350 | 280 | 210 | 46 | ||||||
カルシウム | r | 27 | 66 | 25 | 150 | 50 | 65 | ||||||
マグネシウム | r | 33 | 38 | 33 | 36 | 34 | 150 | ||||||
リン | r | 240 | 290 | 260 | 400 | 140 | 500 | ||||||
鉄 | r | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 3.5 | 1.2 | 1.9 | ||||||
亜鉛 | r | 1.1 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 2.3 | 5.4 | ||||||
銅 | r | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.16 | 0.07 | 0.08 | ||||||
マンガン | r | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | ||||||
栄養成分 | 単位 | 鰊(にしん) | |||||||||||
生 |
身欠き にしん |
開き干し | 燻製 | 数の子、生 | 数の子、乾 | ||||||||
ビタミンA レチノール | μg | 18 | tr微妙に 含まれている |
tr微妙に 含まれている |
tr微妙に 含まれている |
15 | 7 | ||||||
ビタミンD | μg | 22.0 | 50.0 | 36.0 | 48.0 | 13.0 | 32.0 | ||||||
ビタミンE トコフェロールα |
r | 3.1 | 2.7 | 2.1 | 0.5 | 5.1 | 6.4 | ||||||
ビタミンB1 | r | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.15 | tr微妙に 含まれている |
||||||
ビタミンB2 | r | 0.23 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0.22 | 0.07 | ||||||
ビタミンB6 | r | 0.42 | 0.21 | 0.25 | 0.10 | 0.26 | 0.28 | ||||||
ビタミンB12 | μg | 17.4 | 12.6 | 9.0 | 14.5 | 11.4 | 4.8 | ||||||
ナイアシン | r | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | ||||||
葉酸 | μg | 13 | 12 | 7 | 16 | 120 | 23 | ||||||
パントテン酸 | r | 1.06 | 1.24 | 1.28 | 1.74 | 1.37 | 1.14 | ||||||
コレステロール | r | 68 | 230 | 85 | 86 | 370 | 1000 | ||||||
食塩相当量 | g | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 9.9 | 0.8 | 3.6 | ||||||
栄養成分 | 単位 | 鰊(にしん) | |||||||||||
生 |
身欠き にしん |
開き干し | 燻製 | 数の子、生 | 数の子、乾 | ||||||||
3月の旬の魚鰊(にしん)について | |||||||||||||
・旬の時期・鮮度の見分け方・保存方法 | |||||||||||||
ニシンは魚体が銀色に輝き、お腹が切れていないものが新鮮です。鯖と同様にえらに血のにじんでいないものを選びましょう。数の子は黄色が強く光沢があるもので、薄皮がついているもの。粒が詰まっていて肉厚で押しても硬いものが良いものです。国産ものは全流通の1%以下とわずかしかなくとても高価なので値段によって見分けがつきます。 | |||||||||||||
・鰊(にしん)に含まれる栄養成分、主な有効成分と効能 | |||||||||||||
ニシンは青背の魚なので脳血栓や動脈硬化など生活習慣病の予防になるDHAやEPAの含有量が高く、またカルシウムの吸収をよくするビタミンD、視覚障害の予防や皮ふの強化に役立つビタミンAも豊富です。 | |||||||||||||
・調理のポイント | |||||||||||||
新鮮なものは、塩焼き、和えもの、酢のものに。焼きものにもむきます。身欠きにしんの生干しは、そのまま焼いても甘辛く煮付けても良いです。本干しは2〜3日、米のとぎ汁につけてもどしてから、煮つけ、昆布巻き、甘露煮などに。 | |||||||||||||
3月の旬の魚〜鰊(にしん)の料理レシピ | |||||||||||||
にしんと茄子の三平汁(小樽) | |||||||||||||
♪材料(2人前) @ぬかにしん ・1/2尾(150g) (塩で下漬けした後で、麹を混ぜたぬかに漬けこんだもの) Aなす・1個(80g) Bさやいんげん・40g C長ねぎ・1本(100g) D昆布・長さ10cm分 |
♪調味料ほか @水・3カップ AA ・酒・大さじ2 ・塩・少々 |
||||||||||||
ぬかの酵素がたんぱく質をうま味成分に変えて、独特の風味を出します | |||||||||||||
♪下拵えほか @ぬかにしんは良く洗ってうろこを取り、、骨ごと食べやすい大きさに切ります Aなすとさやいんげん、長ねぎは大きめに切ります ♪作り方と食べ方 @煮ます。 ・鍋に分量の水と2cmに切った昆布を入れて、火にかけます。 ・煮立ったらぬかにしん、なす、さやいんげん、長ねぎを加えて煮ます。 (昆布は取り出さず一緒に煮ます) ・火が通ったら、Aを加えて味を調えます ♪栄養価一人分@熱量:kcal、A塩分:g |
|||||||||||||
にしん漬け | |||||||||||||
♪材料(作りやすい分量) @身欠きにしん (乾燥品)・5本(200g) Aだいこん・1本(1Kg) Bにんじん ・1本(150g〜200g) Cキャベツ・1Kg |
♪調味料ほか @赤唐辛子・3本 AA ・麹・200g ・塩・50g |
||||||||||||
おつくりになる前に確認してからお願いします(日数がかかります) 時間が立つほど美味しくなります |
|||||||||||||
♪下拵えほか @鰊を戻します。 ・鰊は米のとぎ汁に浸けて戻します。 ・うろこをこそげ取って、食べやすい大きさに切り、塩少々をふります。 Aだいこんとにんじんは良く洗って、皮付きのまま粗切りにします。 塩適宜(分量外)降って器に入れ、重しをのせて4〜5日おき下漬けをします ♪作り方と食べ方 @漬けます。 ・漬物用の容器に@とA、 ざく切りにしたキャベツ、混ぜ合わせたAをそれぞれ交互に入れます。 一番上に赤唐辛子をのせ、中蓋をして押し、重しをして20日間ぐらい ♪栄養価一人分@熱量:kcal、A塩分:g |
|||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
【PR】 |