7月旬の鯒(こち)の「栄養価と効能」「料理レシピ」 |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
7月旬の鯒(こち)の「栄養価と効能」「料理レシピ」 |
|||||||||||||
日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる〜記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石〜暦 | ||||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
7月(夏)旬の鯒(こち) 〜栄養素と効能・料理レシピのページ |
|||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
よく身の締まった白身魚なので、新鮮なものは刺身や洗いにするとよい。煮付けや天ぷら、ちり鍋にも向き、出汁がよく出るのでぶつ切りにして味噌汁にするのも手軽で美味しい食べ方である | |||||||||||||
五訂増補日本食品標準成分表(可食部100g当たり)から | |||||||||||||
栄養成分 | 単位 | 鯒(こち) | 栄養成分 | 単位 | 鯒(こち) | ||||||||
生 | 蒸し | 生 | 蒸し | ||||||||||
脂肪酸飽和 | g | 0.10 | 0.02 | 銅 | r | 0.02 | 0.01 | ||||||
脂肪酸一価不飽和 | g | 0.08 | 0.01 | マンガン | r | 0.04 | - | ||||||
脂肪酸多価不飽和 | g | 0.14 | 0.02 | ビタミンAレチノール | μg | 1 | 2 | ||||||
エネルギー | kcal | 100 | 75 | ビタミンD | μg | 1.0 | 11.0 | ||||||
三大栄養素たんぱく質 | g | 22.5 | 17.5 | ビタミンE トコフェロールα |
r | 0.1 | 0 | ||||||
三大栄養素脂質 | g | 0.5 | 0.1 | ビタミンB1 | r | 0.07 | 0.02 | ||||||
三大栄養素炭水化物 | g | 0.2 | 0.1 | ビタミンB2 | r | 0.17 | 0.08 | ||||||
ナトリウム | r | 110 | 160 | ビタミンB6 | r | 0.34 | 0.14 | ||||||
カリウム | r | 450 | 280 | ビタミンB12 | μg | 1.7 | 3.0 | ||||||
カルシウム | r | 51 | 40 | ナイアシン | r | 4.5 | 2.4 | ||||||
マグネシウム | r | 33 | 30 | 葉酸 | μg | 4 | 6 | ||||||
リン | r | 260 | 160 | パントテン酸 | r | 0.38 | 0.16 | ||||||
鉄 | r | 0.2 | 0.2 | コレステロール | r | 57 | 52 | ||||||
亜鉛 | r | 0.6 | 0.8 | 食塩相当量 | g | 0.3 | 0.4 | ||||||
栄養成分 | 単位 | 鯒(こち) | 栄養成分 | 単位 | 鯒(こち) | ||||||||
生 | 蒸し | 生 | 蒸し | ||||||||||
7月の旬の魚鯒(こち)について | |||||||||||||
・旬の時期・鮮度の見分け方・保存方法 | |||||||||||||
鯒は東北以南の日本海・太平洋に広く生息しており、全国的に漁獲されているという。 美味しい鯒を選ぶポイントは、見た目は・全体にみずみずしさがあるもの。触感は触ってみて固さが感じられるもの。大きさは・丸々と大きく膨らんでいるもの。 |
|||||||||||||
・鯒(こち)に含まれる栄養成分、主な有効成分と効能 | |||||||||||||
鯒は美味しいだけでなく、低カロリー高タンパク質の食材として知られている。 | |||||||||||||
・調理のポイント | |||||||||||||
身の透明感とあっさりした味わいが特徴の鯒は「テッサミ(てっさ並み)」と呼ばれることもあり、河豚のように薄造り、」刺身、天婦羅、ちり鍋などにするのが美味しい。また、岡山県にはまごちと野菜を茹でてから、汁ごとご飯にかける「こちかけ飯」という郷土料理もある。 | |||||||||||||
7月の旬の魚〜鯒(こち)の料理レシピ | |||||||||||||
鯒(こち)の刺身 | |||||||||||||
♪材料() @鯒・半身分 (血抜き、新鮮なもの) A出汁昆布・適量 Bつま・大根やわかめ |
♪調味料ほか @しょうゆ・少々 Aわさび・適量 |
||||||||||||
♪下拵えほか♪作り方と食べ方 @鯒の背鰭をキッチンばさみで切り取ります。 A頭と胴体を切り離します。 B内臓を取り除きます。血は奇麗に拭き取ります。 C3枚におろして、腹骨部分を切り取ります。 D皮引きをして、身を薄造りにするために、縦半分に切り分けます。 出汁昆布を広げて身の上に乗せて、ラップをかけて2〜3時間冷蔵庫でしめます。 E手を身に軽く添えて、包丁の感覚を感じながら薄く引きお刺身を作ります。 Fお皿に、薄く引いた身をその都度1枚ずつ並べ、 お好みのつまを乗せて出来上がりです。 G薬味は醤油と、わさびでいただきます ♪栄養価一人分@熱量:kcal、A塩分:g |
|||||||||||||
鯒の唐揚げ | |||||||||||||
♪材料(2人前) @鯒・1尾 |
♪調味料ほか @小麦粉・適量 Aサラダ油・適量 B塩・少々 Cしょうゆ・大さじ1 D酒・大さじ1 |
||||||||||||
♪下拵えほか♪作り方と食べ方 @鯒の背鰭をキッチンばさみで切り取ります。 A頭と胴体を切り離します。 B内臓を取り除きます。血は奇麗に拭き取ります。 C3枚におろして、骨抜きで骨を抜き、ひと口大に切ります。 Dビニール袋に醤油と酒を入れ、 ひと口大に切った鯒を加えて10分ぐらいおきます。 E鯒に小麦粉をまぶして、油で揚げます。 F揚げたてに、塩を軽く振って出来上がりです ♪栄養価一人分@熱量:kcal、A塩分:g |
|||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集〜インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
Copyright (C) 2019〜2027 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
【PR】 |