7月旬のカンパチの「栄養価と効能」について |
HOME TOPのページへ | ||||||||||||
今年の暦 | 過去・未来の暦 | ||||||||||||
7月旬のカンパチの「栄養価と効能」について |
|||||||||||||
日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | |||||||||||||
桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | |||||||
四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | |||||||||||||
旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | ||||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
|||||||||||||
7月(夏)旬のカンパチ ~栄養素と効能のページ |
|||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
アジ科の魚。初夏から秋にかけてがおいしい時期。幼魚は魚体が黄色いことからヒヨッヒ(シオッコ)と呼ばれ、高級魚の仲間に入っている。カンパチは肉が締まっていてコクがあり、脂ののりもよく、舌触りもよい。夏の高級魚の一つである。 | |||||||||||||
五訂増補日本食品標準成分表(可食部100g当たり)から | |||||||||||||
カンパチ | |||||||||||||
栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | |||||
脂肪酸飽和 | g | 1.12 | マグネシウム | ㎎ | 34 | ビタミンB2 | ㎎ | 0.16 | |||||
脂肪酸一価不飽和 | g | 1.03 | リン | ㎎ | 270 | ビタミンB6 | ㎎ | 0.32 | |||||
脂肪酸多価不飽和 | g | 1.24 | 鉄 | ㎎ | 0.6 | ビタミンB12 | μg | 5.3 | |||||
エネルギー | kcal | 129 | 亜鉛 | ㎎ | 0.7 | ナイアシン | ㎎ | 8.0 | |||||
三大栄養素たんぱく質 | g | 21.0 | 銅 | ㎎ | 0.05 | 葉酸 | μg | 10 | |||||
三大栄養素脂質 | g | 4.2 | マンガン | ㎎ | 0.01 | パントテン酸 | ㎎ | 0.52 | |||||
三大栄養素炭水化物 | g | 0.1 | ビタミンA レチノー | μg | 4 | コレステロール | ㎎ | 62 | |||||
ナトリウム | ㎎ | 65 | ビタミンD | μg | 4.0 | 食塩相当量 | g | 0.2 | |||||
カリウム | ㎎ | 450 | ビタミンE トコフェロールα |
㎎ | 0.9 | ||||||||
カルシウム | ㎎ | 15 | ビタミンB1 | ㎎ | 0.15 | ||||||||
カンパチ | |||||||||||||
栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | |||||
7月の旬の魚カンパチについて | |||||||||||||
カンパチ(間八)は、基本的には夏〜秋ですが、出回るのは秋〜冬にかけてが多いです。ヒラマサが「夏」、カンパチが「夏〜晩秋」、ブリが「冬」とかなり連続で旨い魚が食べられます。 <選び方> カンパチ(成魚)ですと一本で買うことは、まず無いと思いますが、カンパチの選び方は。 ・鰓が赤々と鮮やかなもの。・身体がピンと張っているもの。 ・腹がしっかりしているもの。 ・体表に、透明なヌメリがあるもの。 ・カンパチの大きさは2〜3㎏くらいが良いと思います。 ・野締め(氷のみで締めたもの)よりも活き締め(包丁を入れ氷で締めたもの)が良いと思います。 ・天然物の方が、脂の乗りも上品で美味しいです。 <食べ方> ・刺身が一番です。特に天然物は格別ですが、養殖物でも美味しい魚です。 この時期でしたら「しゃぶしゃぶ」も良いですし、切り身にして「鍋」も美味しいです。ヒラマサ、ブリと同じように調理出来、アラ炊きも美味しいです。 |
|||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
|||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
|||||||||||||
Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |||||||||||||
【PR】 |