8月旬の魚高部(たかべ)の「栄養価と効能」「料理レシピ」 |
HOME TOPのページへ | |||||||||||
今年の暦 | 過去・未来の暦 | |||||||||||
8月旬の魚高部(たかべ)の「栄養価と効能」「料理レシピ」 |
||||||||||||
日本の四季は世界で一番大きな大陸と海に挟まれていることに影響しています。島国であり四季がはっきりしていておよそ3ヶ月ごとに変わり「春は桜」「夏は海「秋は紅葉」「冬は雪」とそれぞれ四季の特徴を楽しむという気質もあります。日本は四季に恵まれた素晴らしい国です。 | ||||||||||||
桜と富士山 | 日本の春 | 日本の夏 | 四季の区分 | 日本の秋 | 日本の冬 | 全国のお祭り | ||||||
四季の自然の恵みを旬と称して美味しく食べる~記念日/誕生日プレゼントに | ||||||||||||
旬の野菜 | 旬の魚 | 旬の貝 | 和食のマナ― | 箸の使い方 | 誕生日花/誕生石~暦 | |||||||
≪日本の文化いろいろ≫ |
||||||||||||
8月(夏)旬の魚高部(たかべ) ~栄養素と効能・料理レシピのページ |
||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
||||||||||||
初夏から盛夏が旬で、脂が一番のっている。身がやわらかで、焼き魚のさっぱりした味にはファンが多い。煮付けたり、蒸してもおいしい。伊豆七島のものが絶品。 | ||||||||||||
五訂増補日本食品標準成分表(可食部100g当たり)から | ||||||||||||
高部(たかべ) | ||||||||||||
栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | ||||
脂肪酸飽和 | g | 2.71 | マグネシウム | ㎎ | 34 | ビタミンB2 | ㎎ | 0.18 | ||||
脂肪酸一価不飽和 | g | 2.17 | リン | ㎎ | 210 | ビタミンB6 | ㎎ | 0.23 | ||||
脂肪酸多価不飽和 | g | 2.16 | 鉄 | ㎎ | 0.6 | ビタミンB12 | μg | 2.0 | ||||
エネルギー | kcal | 164 | 亜鉛 | ㎎ | 1.3 | ナイアシン | ㎎ | 3.7 | ||||
三大栄養素たんぱく質 | g | 18.7 | 銅 | ㎎ | 0.04 | 葉酸 | μg | 3 | ||||
三大栄養素脂質 | g | 9.0 | マンガン | ㎎ | 0.01 | パントテン酸 | ㎎ | 0.48 | ||||
三大栄養素炭水化物 | g | tr微妙に含まれている | ビタミンA レチノール | μg | 16 | コレステロール | ㎎ | 70 | ||||
ナトリウム | ㎎ | 120 | ビタミンD | μg | 4.0 | 食塩相当量 | g | 0.3 | ||||
カリウム | ㎎ | 380 | ビタミンE トコフェロールα |
㎎ | 1.4 | |||||||
カルシウム | ㎎ | 41 | ビタミンB1 | ㎎ | 0.06 | |||||||
高部(たかべ) | ||||||||||||
栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | 栄養成分 | 単位 | 生 | ||||
8月の旬の魚高部(たかべ)について | ||||||||||||
・旬の時期・鮮度の見分け方・保存方法 | ||||||||||||
高部は、東京、伊豆地方、伊豆諸島、高知県の呼び名。「たか」は漁村用語で岩礁域の意味。 「べ」は魚を表す。地方によってはシャカ、ベント、ボタなどの呼び名がある。産卵期は8~10月、動物プランクトンを食べている。 基本的に焼き魚用の魚で、生食することはまずないにもかかわらず高値が付く。旬は初夏から夏。鱗は小さく弱い。皮は比較的厚みがあり、、しっかりしている。骨は柔らかい。 |
||||||||||||
・高部(たかべ)に含まれる栄養成分、主な有効成分と効能 | ||||||||||||
高部は100g換算で164㎉のカロリー。タンパク質が多く 18.7g、脂質が10.8g、炭水化物が0g。 ビタミン・ミネラルではビタミンB12とビタミンDの成分が多い。 |
||||||||||||
・調理のポイント | ||||||||||||
旬の高部は、脂がのって身が柔らかくなるため、塩焼きが格別に美味しいという。 | ||||||||||||
8月の旬の魚~高部(たかべ)の料理レシピ | ||||||||||||
たかべの塩焼き | ||||||||||||
♪材料(1人前) ①たかべ・1匹 |
♪調味料ほか ①塩・少々 |
|||||||||||
♪下拵えほか♪作り方と食べ方 ①たかべのうろこを引いて、エラを取ります。 ②魚を右側に向けて、お腹に切込みを入れて、 内臓を取り除き、血合いを良く洗います。 ③魚を左側に向けて、飾り庖丁を入れます。 ④魚全体の塩を振りかけます。ひれには多めに塩をつけます。 ⑤良く焼いて出来上がりです。 ♪栄養価一人分①熱量:kcal、②塩分:g |
||||||||||||
・主な旬魚10種類の栄養成分比較 ・旬魚55種類の「栄養価と効能」「料理のレシピ」 ・旬の魚月の索引ページへ→1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |
||||||||||||
〇HOME TOPのページへ 〇お役立ちリンク集~インターネット上の情報及びWebサイトを検索し表示します ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 〇当サイトについて ・管理人プロフィール |
||||||||||||
Copyright (C) 2019~2027 暦こよみ~暦~日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | ||||||||||||
【PR】 |