和暦西暦対応表 |
|
日本のシンボル「桜」と「富士山」 |
|
和暦・西暦対応表 |
|
暦事典〜日本文化を知るために〜 暦いろいろ、社会生活が多様化し、益々高度化する今日、利便性がありちょっと重宝なこよみ、この暦こよみ〜暦〜日本文化 いろいろ事典をご紹介。「感動」し「燃焼」し「悟り」ながらも終える日々、多忙な皆さんの日常生活の中に、ご活用ください。 |
|
暦 誕生花 誕生石 お祭り ゴルフ 万年暦 旬の野菜 旬の魚 旬の貝 用語集 |
|
TOP 暦1月 暦2月 暦3月 暦4月 暦5月 暦6月 暦7月 暦8月 暦9月 暦10月 暦11月 暦12月 |
HOME 暦こよみ ♪暦 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・暦四半期 ・西暦と年号対応表 ♪暦〜六曜 ・早見表 ♪暦〜誕生花 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 花の通販&宅配 ♪暦〜誕生石 ・誕生石の暦 ・アクセサリーの意味 ♪暦〜 ゴルフトーナメント 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・メジャー大会優勝者 男子 ・メジャー大会優勝者 女子 ♪万年暦 ・パターン番号表 (平年・閏年) ♪暦〜省エネライフ ・省エネライフ ♪西暦と年号 ・和暦・西暦 対応早見表 ♪暦〜用語解説 ・国民の祝日と休日 ・日本の年中行事 ・六曜 ・五節句 ・雑節 ・二十四節気 ・干支 ・選日 ・月齢と月の呼び名 暦〜 日本の食文化 ・日本の年中行事 と食文化 ・年末年始の準備 ・和食の基本マナー ・箸の取り扱い方 正しい使い方 ♪日本の料理 ・全国汁もの 郷土料理 ・全国伝統素麺 ・土用丑の日鰻料理 ・秋の旬きのこ三昧 ・冬のごちそう鍋 ♪暦〜旬の野菜 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・野菜の栄養と効能 &料理レシピ ・主な野菜の栄養価 比較とその効能 ♪暦〜旬の魚 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・魚の栄養と効能 &料理レシピ ・主な魚の栄養価 比較とその効能 ♪暦〜旬の貝 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・貝の栄養と効能 &料理レシピ ・主な貝の栄養価 比較とその効能 暦〜 日本の伝統文化 ♪暦〜全国のお祭り 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 ・日本三大祭り ・日本の祭りについて ・暦〜京都の祭り ♪リンク集 ・お役立ちリンク集1 ・お役立ちリンク集2 ・お役立ちリンク集3 ・お役立ちリンク集4 ・お役立ちリンク集5 ・お役立ちリンク集6 インターネット上の 情報及びWeb サイトを検索して 表示します。 ・お役たちリンク集7 ・お役たちリンク集8 ♪当サイトについて ・管理人プロフィール |
≪日本文化と暦≫
|
年号 | 平成27 | 平成28 | 平成29 | 平成30 | 平成31 | 平成32 | 平成33 | 平成34 | 平成35 | 平成36 |
西暦 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
年号 | 平成17 | 平成18 | 平成19 | 平成20 | 平成21 | 平成22 | 平成23 | 平成24 | 平成25 | 平成26 |
西暦 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
年号 | 平成7 | 平成8 | 平9 | 平成10 | 平成11 | 平成12 | 平成13 | 平成14 | 平成15 | 平成16 |
西暦 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
年号 | 昭和61 | 昭和62 | 昭和63 | 昭和64 | 平成1 | 平成2 | 平成3 | 平成4 | 平成5 | 平成6 |
西暦 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 〜1/7 |
1989 1/7〜 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
年号 | 昭和51 | 昭和52 | 昭和53 | 昭和54 | 昭和55 | 昭和56 | 昭和57 | 昭和58 | 昭和59 | 昭和60 |
西暦 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
年号 | 昭和41 | 昭和42 | 昭和43 | 昭和44 | 昭和45 | 昭和46 | 昭和47 | 昭和48 | 昭和49 | 昭和50 |
西暦 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 |
年号 | 昭和31 | 昭和32 | 昭和33 | 昭和34 | 昭和35 | 昭和36 | 昭和37 | 昭和38 | 昭和39 | 昭和40 |
西暦 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 |
年号 | 昭和21 | 昭和22 | 昭和23 | 昭和24 | 昭和25 | 昭和26 | 昭和27 | 昭和28 | 昭和29 | 昭和30 |
西暦 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 |
年号 | 昭和11 | 昭和12 | 昭和13 | 昭和14 | 昭和15 | 昭和16 | 昭和17 | 昭和18 | 昭和19 | 昭和20 |
西暦 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 |
年号 | 昭和1 | 昭和2 | 昭和3 | 昭和4 | 昭和5 | 昭和6 | 昭和7 | 昭和8 | 昭和9 | 昭和10 |
西暦 | 1926 12/25〜 |
1927 |
1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
年号 | 大正6 | 大正7 | 大正8 | 大正9 | 大正10 | 大正11 | 大正12 | 大正13 | 大正14 | 大正15 |
西暦 | 1917 | 1918 | 1919 | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 〜12/25 |
年号 | 明治41 | 明治42 | 明治43 | 明治44 | 明治45 | 大正1 | 大正2 | 大正3 | 大正4 | 大正5 |
西暦 | 1908 | 1909 | 1910 | 1911 | 1912 〜7/30 |
1912 7/30〜 |
1913 | 1914 | 1915 | 1916 |
年号 | 明治31 | 明治32 | 明治33 | 明治34 | 明治35 | 明治36 | 明治37 | 明治38 | 明治39 | 明治40 |
1898 | 1899 | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | |
年号 | 明治21 | 明治22 | 明治23 | 明治24 | 明治25 | 明治26 | 明治27 | 明治28 | 明治29 | 明治30 |
西暦 | 1888 | 1889 | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 |
年号 | 明治11 | 明治12 | 明治13 | 明治14 | 明治15 | 明治16 | 明治17 | 明治18 | 明治19 | 明治20 |
西暦 | 1878 | 1879 | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 |
年号 | 明治1 | 明治2 | 明治3 | 明治4 | 明治5 | 明治6 | 明治7 | 明治8 | 明治9 | 明治10 |
西暦 | 1868 9/8〜 |
1869 | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 |
Copyright (C) 2015〜2020 暦こよみ〜暦〜日本文化いろいろ事典 All Rights Reserved | |
【PR】 |